选择比价产品点击卡片勾选 / 取消
肺小细胞癌预后组织芯片¥14,000.00
✓
翌圣高保真DNA聚合酶(同KOD酶/PrimeSTAR酶/Phusion酶/Phanta酶)¥115.00
✓
dGTP脱氧鸟苷三磷酸溶液¥116.00
✓
dNTP Mix 核苷酸预混液(25 mM each) 脱氧核糖核苷三磷酸预混液¥208.00
✓
dTTP脱氧胸苷三磷酸溶液¥116.00
✓
dATP脱氧腺苷三磷酸溶液¥116.00
✓
全预混通用RT-qPCR预混液 Hifair®Superpro ⅡOne Step RT-qPCR Master Mix¥685.00
✓
2×Robust PCR预混液¥38.00
✓
血液(全血样本)直接PCR试剂盒¥225.00
✓
dUTP脱氧尿苷三磷酸溶液(100 mM)¥259.00
✓
小鼠组织直接PCR试剂盒¥158.00
✓
即用型PCR预混液 PCR预混合溶液¥18.00
✓
2×Robust PCR预混液含染料¥38.00
✓
dCTP脱氧胞苷三磷酸溶液¥116.00
✓
热启动Taq DNA聚合酶(5 U/μL)¥362.00
✓
2× Hieff Ultra-Long PCR Master Mix 长片段PCR mix¥138.00
✓
dNTP Mix 核苷酸预混溶液 脱氧核糖核苷三磷酸预混液¥38.00
✓
热启动J-Taq DNA聚合酶(200 U/μL)¥3,352.00
✓
PAGE凝胶电泳PCR预混液¥20.00
✓
Hifair®超逆转录酶Ultra Reverse Transcriptase(200 U/μL)¥1,268.00
✓
2×热启动PCR基因分型预混液(含染料)¥38.00
✓
抗体法热启动B-Taq DNA聚合酶面议
✓
对比结果6 款产品 · 17 项参数
| 对比项 |
询价 下单 |
![]() 询价 下单 |
![]() 询价 下单 |
![]() 询价 下单 |
![]() 询价 下单 |
![]() 询价 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | microRNA服务 | Cy3标记链霉亲和素 链霉亲和素 | PR-GFP报告基因质粒(Progesterone receptor(PR) GFP Reporter Plasmid) | 人前列腺酸性磷酸酶/ACPP蛋白 | Hifair第一链cDNA合成试剂盒(1st Strand cDNA Synthesis Kit) | Z-YVAD-FMK(20 mM) Caspase 1抑制剂 |
| 品牌 | 汉恒生物 HanBio | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen |
| 货号 / 型号 | HANBIO-productdetail_49 | 35108ES | 11710ES | 96765ES | 11149ES | 40330ES |
| CAS 号 | - | - | - | - | - | - |
| 纯度 | - | - | - | - | - | - |
| 级别 | - | - | - | - | - | - |
| 规格 | - | 抗体浓度(Antibody Concentration)1.8 mg/mL缓冲液(Buffer)0.01 M磷酸钠,0.25 M氯化钠,pH 7.6稳定剂(Stabilizer)15 mg/mL BSA(无IgG,蛋白酶)防腐剂(Prese | 1 μg | 高活性、高纯度、低内毒素、高稳定性 | 示踪便利:蓝色示踪,提醒客户加样进度下游适用应用:可用于下游PCR或qPCR逆转录时间:反转录时间仅需5分钟检出率:10 pg-1 ug 的RNA检出率逆转录效率:逆转录效率媲美竞品,最长可合成14kb大小的片段试剂盒稳定性:4°C存放14 | 英文别名(English Synonym) Caspase-1 inhibitor VI 分子式(Formula) C31H39FN4O9 分子量(Molecular Weight) 630.66 外观(Appearance) 液体 纯度( |
| 储存条件 | - | - | - | - | - | - |
| 有效期 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 上海汉恒生物科技有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
| 认证 | - | - | - | - | - | - |
| 价格 | 面议 | ¥1,888.00 | ¥3,365.00 | ¥1,615.00 | ¥285.00 | ¥1,625.00 |
| 单位 | 件 | 瓶 | 个 | 瓶 | 瓶 | 瓶 |
| 起订量 | - | - | - | - | - | - |
| 货期 | - | - | - | - | - | - |
| 供应商 | - | - | - | - | - | - |
| 所属分类 | 分子生物学试剂 | 其他蛋白相关产品 | 分子生物学试剂 | 蛋白与抗体 | 分子生物学试剂 | 细胞生物学试剂 |
我的比价方案
登录后可保存比价方案,随时回看与分享。
比价四步
1勾选搜索后勾 2-6 款
2刷新生成横向对比表
3看差异纯度/规格/单价/货期
4保存 / 询价方案留档或直接询价
比价说明
✓参数取自产品库实时数据
✓方案可按等级数量保存
✓支持公开 / 私有两种方案
✓询价下单一键直达




