选择比价产品点击卡片勾选 / 取消
对比结果1 款产品 · 17 项参数
| 对比项 |
![]() 询价 下单 |
|---|---|
| 产品名称 | Yefluor 647 Edu细胞成像试剂盒(远红外色荧光) |
| 品牌 | 翌圣生物 Yeasen |
| 货号 / 型号 | 40277ES |
| CAS 号 | - |
| 纯度 | - |
| 级别 | - |
| 规格 | 试剂盒中EdU试剂含有炔烃,而Yefluor 647 Azide染料试剂含有叠氮化合物。点击法的EdU标记增殖快速有效,易于使用。只需少量的叠氮化染料即可有效地标记出整合的EdU。标准化的戊二醛固定和去污剂促渗可以使检测试剂进入细胞,而Br |
| 储存条件 | - |
| 有效期 | - |
| 产地 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
| 认证 | - |
| 价格 | ¥1,508.00 |
| 单位 | 瓶 |
| 起订量 | - |
| 货期 | - |
| 供应商 | - |
| 所属分类 | 细胞生物学试剂 |
我的比价方案
登录后可保存比价方案,随时回看与分享。
比价四步
1勾选搜索后勾 2-6 款
2刷新生成横向对比表
3看差异纯度/规格/单价/货期
4保存 / 询价方案留档或直接询价
比价说明
✓参数取自产品库实时数据
✓方案可按等级数量保存
✓支持公开 / 私有两种方案
✓询价下单一键直达
