Select ProductsClick to toggle
Comparison Result3 products · 17 attributes
| Attribute |
![]() Inquire Order |
![]() Inquire Order |
![]() Inquire Order |
|---|---|---|---|
| Product Name | Pax6 Luciferase Reporter Plasmid(Pax6-Luc荧光素酶报告基因质粒) | PKC Gamma Mouse Monoclonal Antibody | Ceturegel® Matrix GFR,Phenol Red-Free,LDEV-Free 基质胶 |
| Brand | 翌圣生物 Yeasen | Beyotime | 翌圣生物 Yeasen |
| Cat.No / Model | 11539ES | AG2947 | 40186ES |
| CAS No. | - | - | - |
| Purity | - | - | - |
| Grade | - | - | - |
| Spec | 1 μg | 50μl | 1、无污染:通过严格透析除菌,保证无细菌和真菌生长2、蛋白浓度:浓度8~20 mg/ml3、内毒素残留:含量<8EU/ml4、安全性高:不含LDEV残留5、产量高:单月产量在50L级别以上6、支原体残留:检测验证无支原体污染 |
| Storage | - | - | - |
| Shelf Life | - | - | - |
| Origin | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 碧云天 Beyotime Biotechnology | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
| Certification | - | - | - |
| Price | ¥3,365.00 | ¥162.97 | ¥575.00 |
| Unit | 个 | 件 | 瓶 |
| MOQ | - | - | - |
| Lead Time | - | - | - |
| Supplier | - | - | - |
| Category | Molecular Biology Reagents | PKC, Calcium & Lipid Signaling Pathways | Microbiology & Culture Media |
My Comparison Plans
Sign in to save comparison plans.
Compare in 4 Steps
1SelectTick 2-6 products
2RefreshBuild the table
3ComparePurity / spec / price / lead time
4SaveSave the plan or inquire
Notes
✓Live catalog data
✓Quota by member level
✓Public or private plans
✓One-click inquiry / order


