选择比价产品点击卡片勾选 / 取消
肺小细胞癌预后组织芯片¥14,000.00
✓
翌圣高保真DNA聚合酶(同KOD酶/PrimeSTAR酶/Phusion酶/Phanta酶)¥115.00
✓
dGTP脱氧鸟苷三磷酸溶液¥116.00
✓
dNTP Mix 核苷酸预混液(25 mM each) 脱氧核糖核苷三磷酸预混液¥208.00
✓
dTTP脱氧胸苷三磷酸溶液¥116.00
✓
dATP脱氧腺苷三磷酸溶液¥116.00
✓
2×Robust PCR预混液¥38.00
✓
全预混通用RT-qPCR预混液 Hifair®Superpro ⅡOne Step RT-qPCR Master Mix¥685.00
✓
血液(全血样本)直接PCR试剂盒¥225.00
✓
dUTP脱氧尿苷三磷酸溶液(100 mM)¥259.00
✓
小鼠组织直接PCR试剂盒¥158.00
✓
即用型PCR预混液 PCR预混合溶液¥18.00
✓
2×Robust PCR预混液含染料¥38.00
✓
dCTP脱氧胞苷三磷酸溶液¥116.00
✓
热启动Taq DNA聚合酶(5 U/μL)¥362.00
✓
2× Hieff Ultra-Long PCR Master Mix 长片段PCR mix¥138.00
✓
dNTP Mix 核苷酸预混溶液 脱氧核糖核苷三磷酸预混液¥38.00
✓
热启动J-Taq DNA聚合酶(200 U/μL)¥3,352.00
✓
PAGE凝胶电泳PCR预混液¥20.00
✓
Hifair®超逆转录酶Ultra Reverse Transcriptase(200 U/μL)¥1,268.00
✓
2×热启动PCR基因分型预混液(含染料)¥38.00
✓
抗体法热启动B-Taq DNA聚合酶面议
✓
对比结果5 款产品 · 17 项参数
| 对比项 |
![]() 询价 下单 |
![]() 询价 下单 |
![]() 询价 下单 |
![]() 询价 下单 |
![]() 询价 下单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | Porcine LR3 IGF-1 Protein 重组猪长效胰岛素样生长因子-1(猪LR3 IGF-1) | Human FABP2 重组人脂肪酸结合蛋白2(人FABP2) | 三(2-氰乙基)膦(TCP) 蛋白交联剂 | DSP同双功能交联剂 3,3'-二硫代二丙酸二(N-羟基丁二酰亚胺)酯 | 五氟苯酚生物素酯(Biotin PFP) Biotin pentafluorophenyl ester |
| 品牌 | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen |
| 货号 / 型号 | 92215ES | 92578ES | 21012ES | 21019ES | 21002ES |
| CAS 号 | - | - | - | - | - |
| 纯度 | - | - | - | - | - |
| 级别 | - | - | - | - | - |
| 规格 | 高活性、高纯度、低内毒素、高批间一致性 | 高纯度、高活性、低内毒素、高批间一致性。 | CAS号(CAS NO.)4023-53-4分子式(Molecular Fomular)C9H12N3P分子量(Molecular Weight)193.18纯度(Purity)94%外观(Appearance)白色固体结构(Structu | CAS号(CAS NO.)57757-57-0分子式(Molecular Fomular)C14H16N2O8S2分子量(Molecular Weight)404.41纯度(Purity)97%外观(Appearance)白色粉末结构(St | CAS号(CAS NO.)120550-35-8分子式(Molecular Fomular)C16H15F5N2O3S分子量(Molecular Weight)410.36纯度(Purity)98%外观(Appearance)白色结晶粉末结 |
| 储存条件 | - | - | - | - | - |
| 有效期 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
| 认证 | - | - | - | - | - |
| 价格 | ¥585.00 | ¥815.00 | ¥408.00 | ¥565.00 | ¥358.00 |
| 单位 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 |
| 起订量 | - | - | - | - | - |
| 货期 | - | - | - | - | - |
| 供应商 | - | - | - | - | - |
| 所属分类 | 胰岛素样生长因子 | 靶点蛋白 | 其他蛋白相关产品 | 其他蛋白相关产品 | 其他蛋白相关产品 |
我的比价方案
登录后可保存比价方案,随时回看与分享。
比价四步
1勾选搜索后勾 2-6 款
2刷新生成横向对比表
3看差异纯度/规格/单价/货期
4保存 / 询价方案留档或直接询价
比价说明
✓参数取自产品库实时数据
✓方案可按等级数量保存
✓支持公开 / 私有两种方案
✓询价下单一键直达




